O parecer do senador Eduardo Braga para o 2º projeto de lei complementar de regulamentação da reforma tributária (PLP 108 de 2024) trouxe algumas mudanças sobre a aplicação de multas e penalidades
Área do Cliente
Notícia
Lista de Instituições que Devem Apresentar Relatórios ao BACEN
Circular Bacen 3.764/2015
Por meio da Circular Bacen 3.764/2015 (na redação dada pela Circular Bacen 3.833/2017), as seguintes instituições devem elaborar e remeter suas demonstrações financeiras ao Banco Central do Brasil:
Grupo | Instituições |
Grupo 01 | Bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e caixas econômicas. |
Grupo 02 | Instituições responsáveis por conglomerados e instituições responsáveis por consolidados. |
Grupo 03 | Bancos múltiplos sem carteira comercial, bancos de câmbio, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). |
Grupo 04 | Sociedades de arrendamento mercantil, agências de fomento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo, companhias hipotecárias e sociedades de crédito imobiliário que apresentem carteira classificada igual ou superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). |
Grupo 05 | Cooperativas de crédito. |
Grupo 06 | Sociedades corretoras de câmbio, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários que apresentem ativo total igual ou superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). |
Grupo 07 | Sociedades de arrendamento mercantil, agências de fomento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo, companhias hipotecárias e sociedades de crédito imobiliário que apresentem carteira classificada inferior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). |
Grupo 08 | Sociedades corretoras de câmbio, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários que apresentem ativo total inferior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). |
Grupo 09 | Sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte. |
Grupo 10 | Administradoras de consórcio. |
Grupo 11 | Administradoras de consórcio sem fins lucrativos. |
Grupo 12 | Cooperativas centrais de crédito, confederações de centrais, bancos comerciais cooperativos e bancos múltiplos cooperativos responsáveis por balancetes combinados do respectivo sistema cooperativo. |
Grupo 13 | Instituições que compõem os grupos 1 a 6 e 15, quando em regime de liquidação extrajudicial. |
Grupo 14 | Instituições que compõem os grupos 7 a 11, quando em regime de liquidação extrajudicial. |
Grupo 15 | Instituições de Pagamento. |
Notícias Técnicas
A medida entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, observando-se integralmente o princípio constitucional de anterioridade, seguindo as regras estabelecidas pelo artigo 150, inciso III.
Entenda os impactos e como se preparar para o novo cenário até 2032
Por lei, quem não se adaptar deve pagar tributos mesmo no período de teste, mas o maior risco é operacional
Implicações do novo sistema de recolhimento para o fluxo de caixa e a infraestrutura tecnológica
Notícias Empresariais
Levantamento do Sebrae mostra que o país criou 412 mil novos empreendimentos no mês; setor de Serviços lidera
Ao lidar com falhas de forma madura, profissionais mostram resiliência, inteligência emocional e disposição para evoluir
Uma das Comissões da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que eleva o limite de faturamento do MEI para R$ 150 mil ao ano
Houve salto de mais de 1.000% nas contratações em julho, com 6.099 novos contratos firmados
Estimativa aponta que impacto seria de 138 mil empregos perdidos, mas será mitigado pelo pacote de socorro do governo
Notícias Melhores
Atividade tem por objetivo garantir a perpetuidade das organizações através de planejamento e visão globais e descentralizados
Semana traz prazo para o candidato interpor recursos
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo.
Com automação de processos e aumento da eficiência, empresas contábeis ganham agilidade e reduzem custos, apontando para um futuro digitalizado no setor.
Veja as atribuições da profissão e a média salarial para este profissional